連鎖零售行業(yè)信息化管理解決方案
![]() | 零售與后端供應(yīng)鏈無(wú)縫整合 從營(yíng)銷(xiāo)、倉(cāng)儲(chǔ)、采購(gòu)到物流,實(shí)現(xiàn)門(mén)店和供應(yīng)鏈管理無(wú)縫結(jié)合 | |||
營(yíng)運(yùn)狀況一眼查詢(xún) 可視化數(shù)據(jù)報(bào)表,營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步,提升市場(chǎng)反應(yīng)能力,把握商機(jī) | ![]() | |||
![]() | 提升商品周轉(zhuǎn)效率 會(huì)員營(yíng)銷(xiāo)、促銷(xiāo)方案的快速定制與落地,提高商品的周轉(zhuǎn)效率 | |||
總部與連鎖門(mén)店管理一體化 總部與各門(mén)店建立統(tǒng)一機(jī)制,實(shí)現(xiàn)對(duì)直營(yíng)店、加盟店實(shí)時(shí)掌控 | ![]() | |||
![]() | 日常作業(yè)方案靈活配置 支持門(mén)店業(yè)務(wù)的靈活應(yīng)用,根據(jù)客戶(hù)需求快速響應(yīng),配置作業(yè)方案 | |||
快速?gòu)?fù)制的連鎖經(jīng)營(yíng)支持體系 構(gòu)建快速建店,快速運(yùn)營(yíng),快速營(yíng)銷(xiāo),快速周轉(zhuǎn)的支持體系 | ![]() | |||
![]() | 會(huì)員營(yíng)銷(xiāo)提高顧客忠誠(chéng)度 更加全面、體貼和個(gè)性化的服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)策略,提高留客率與利潤(rùn)貢獻(xiàn)度 |
全面覆蓋零售門(mén)店管理各領(lǐng)域
![]() | 會(huì)員管理 會(huì)員方案、跨店消費(fèi)、積分管理、儲(chǔ)值管理、會(huì)員營(yíng)銷(xiāo) | ![]() | 收銀管理 全面支持現(xiàn)金、刷卡、手機(jī)、禮券、充值等支付功能 | |
![]() | 財(cái)務(wù)管理 銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)分析,營(yíng)業(yè)報(bào)告、財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理、費(fèi)用管理 | ![]() | 促銷(xiāo)管理 支持促銷(xiāo)方案自定義,準(zhǔn)確無(wú)誤的執(zhí)行各類(lèi)促銷(xiāo)手段 | |
![]() | 商品管理 商品出入庫(kù)、訂貨、調(diào)撥、退貨、查詢(xún)、盤(pán)點(diǎn)、銷(xiāo)售明細(xì) | ![]() | 卡券管理 會(huì)員卡、充值卡辦卡、掛失、補(bǔ)辦,消費(fèi)券、禮品券等 | |
![]() | 價(jià)格管理 例如業(yè)務(wù)類(lèi)型、客戶(hù)、類(lèi)別、產(chǎn)品等折扣策略多元化 | ![]() | 員工管理 營(yíng)業(yè)員考勤、排班、業(yè)績(jī)、薪資管理 | |
![]() | 信息交流 總部公告、單據(jù)審核,與總部或門(mén)店間的信息交流 | ![]() | 提醒中心 會(huì)員生日提醒,會(huì)員跟進(jìn)提醒,庫(kù)存不足提醒,庫(kù)存過(guò)期提醒 | |
硬件完美支持
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
掃描儀 | 打印機(jī) | 盤(pán)點(diǎn)機(jī) | 手機(jī)支付 | 會(huì)員卡 |